SPESIFIKASI TEKNIS | |
Dimensi | |
Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 1.945 x 650 x 980 |
Jarak sumbu roda (mm) | 1.280 |
Jarak terendah ke tanah (mm) | 140 |
Berat kosong (kg) | 109 |
Kapasitas tangki BBM (liter) | 4,9 |
Rangka | |
Tipe rangka | Underbone |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Monosok |
Rem depan | Cakram |
Rem belakang | Cakram |
Tipe & ukuran ban depan | 70/90-17 |
Tipe & ukuran ban belakang | 80/90-17 |
Mesin | |
Tipe | 4 langkah DOHC |
Sistem pendingin | Udara |
Diameter x langkah (mm) | 62 x 48,8 |
Kapasitas silinder (cc) | 147 |
Perbandingan kompresi | 10,2:1 |
Daya maksimum (ps/rpm) | 16/9.500 |
Torsi maksimum (Nm/rpm) | 12,5/8.500 |
Transmisi | Manual 6speed |
Minggu, 04 Oktober 2009
Suzuki Satria FU 150
Diposting oleh Jason Timothy di 18.35
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
1 komentar:
halowwwwww
woowwwwww keren isinya....
tambah lagi ya.....
^.^ THA-THA ^.^
NB: KACI AQ COMENT JUGA YA......
Posting Komentar